第一中标候选人:
重庆建工第二建设有限公司
第二中标人候选人:
重庆方园建筑工程集团有限公司
第三中标人候选人:
重庆坤飞建设(集团)有限公司
拟中标人:
重庆建工第二建设有限公司
拟中标价:
28387177.22
投诉受理部门:
沙区招标办
联系电话:
023-65407711
沙区发改委
023-65368183
沙区监察局
023-65368643
备注:
重庆大学虎溪校区学生宿舍维修(二期)
中标候选人业绩公示
第一中标候选人重庆建工第二建设有限公司工程施工业绩
| 业绩信息查询网址链接: | http://www.cpcb.com.cn/front.aspx/zbgsxqsj/5001062017062000602001 |
| 投标人名称 | 重庆建工第二建设有限公司 |
| 项目名称 | 重庆大学虎溪校区学生宿舍维修(一期)工程 |
| 项目所在地 | 重庆大学虎溪校区内 |
| 发包人名称 | 重庆大学 |
| 合同价格 | 19281657.08元 |
| 开工日期、竣工日期 | 开工日期:2017.07.16 竣工日期:2017.09.18 |
| 承担的工作 | 虎溪校区学生宿舍a2、a3、a4、a5、a7和b2共六栋宿舍楼维修,总建筑面积约46556.5平方米,改造面积约35000平方米。 |
| 工程质量 | 合格 |
| 备注 | 合同工期:35日历天 |
工程施工业绩
| 业绩信息查询网址链接: | http://www1.cqjsxx.com/webcqjg/gcxxfolder/zhongbiao.aspx |
| 投标人名称 | 重庆方园建筑工程有限公司 |
| 项目名称 | 职教中心校舍改造工程 |
| 项目所在地 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路308号 |
| 发包人名称 | 重庆市渝北职业教育中心 |
| 合同价格 | 12534455.89元 |
| 开工日期、竣工日期 | 2017年6月23日开工,2017年8月27日竣工 |
| 承担的工作 | 职教中心校舍改造工程施工设计图设计范围内:拆除工程、装饰工程、电气改造工程、给排水改造工程等全部工程内容。(具体施工内容以工程量清单、施工图及图说为准) |
| 工程质量 | 合格 |
| 备注 | 已完工 |
工程施工业绩
| 业绩信息查询网址链接: | http://183.64.1.92/cqxmjlcx/sgxkquery/info1.aspx |
| 投标人名称 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 |
| 项目名称 | 邱少云烈士纪念馆陈列改造项目(第二次) |
| 项目所在地 | 铜梁区邱少云烈士纪念馆 |
| 发包人名称 | 重庆市铜梁区民政局 |
| 合同价格 | 11177092.35元 |
| 开工日期、竣工日期 | 2017.5.9/2017.11.22 |
| 承担的工作 | 五个展厅和一个序厅采取声、光、电等高科技手法进行场景复原,增设人物雕塑、油画、空调、安保设施和消防设施等进行全面的陈列更新改造。 |
| 工程质量 | 合格 |
| 备注 | / |
重庆恒泰工程技术服务有限公司
2018年6月21日
