所属区域:
陕西-西安-新城区
中标商:
加入时间:
2016.01.29
中标金额:
第1名摘要:本公告受陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心委托发布,发布日期:2016-01-29,公告主要内容为:陕西西安西宝新线北辅道等八条道路绿化工程bt项目,所属区域:陕西-西安-新城区,所属行业分类:绿化,采购业主:陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心,招标编号:61000120151109520,开标地点:陕西省政务大厅三楼开标大厅,公告类型:中标公告。
| 陕西省房屋建筑与市政基础设施建设工程招标结果公示 | |||||||
| 项目编号 | 61000120151109520 | ||||||
| 项目名称 | 西宝新线北辅道等八条道路绿化工程bt项目 | ||||||
| 招标人 | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心 | ||||||
| 标段名称 | 西宝新线北辅道(科源一路--咸斗路)等两条道路绿化工程bt项目 | ||||||
| 招标代理机构 | 陕西正大招标有限公司 | ||||||
| 开标时间 | 2016年01月28日 09:30:00 | 开标地点 | 陕西省政务大厅三楼开标大厅 | ||||
| 公示开始时间 | 2016年01月29日 | 公示截至时间 | 2016年01月31日 | ||||
| 评标结果 | |||||||
| 排名 | 中标候选人 | 中标项目经理 | 中标价 | ||||
| 第1名 | 陕西景画园林工程有限公司 | 司马剑 | 5869318.49 | ||||
| 第2名 | 西安东方园林景观工程股份有限公司 | 史锁平 | 5912827.33 | ||||
| 第3名 | 陕西博顺园林景观工程有限公司 | 阎盛 | 5886536.55 | ||||
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映 | |||||||
