发布日期:2015 年11月18日
| 项目及标段 名称 | 靖远县刘川电力提灌工程大型泵站更新改造2015年度项目 | 交易编号 | bgzj-sl15062 | |||
| 招标人 | 靖远县刘川电灌工程管理局 | 招标人 联系电话 | 刘玉良13830060145 | |||
| 招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 蒋志超 0943-8285366 | |||
| 行业监督部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 0943-8311740 | |||
| 开标时间 | 2015年11月17日9时整 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2015年11月18日 | 公示结束时间 | 2015年11月20日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | ||
| 第 一 标 段 | 第1名 | 甘肃复兴水利水电建筑安装有限公司 | 4588536.96 | 吴增秀 | ||
| 第2名 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 4597010.98 | 岳建斌 | |||
| 第3名 | 甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 4562124.48 | 孙复兴 | |||
| 第 二 标 段 | 第1名 | 甘肃恒峰工程建设有限公司 | 4821887.50 | 刘桐 | ||
| 第2名 | 甘肃洮水土木工程有限公司 | 4853203.89 | 安毅 | |||
| 第3名 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 4671158.38 | 董小宾 | |||
| 第 三 标 段 | 第1名 | 甘肃宇立水利工程建设有限公司 | 4821157.29 | 立文政 | ||
| 第2名 | 甘肃洮水土木工程有限公司 | 4794879.44 | 安毅 | |||
| 第3名 | 白银市靖会水利建筑工程有限责任公司 | 4835903.34 | 赵舒梦 | |||
| 第 四 标 段 | 第1名 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 7047689.23 | 岳建斌 | ||
| 第2名 | 甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 6987495.28 | 孙复兴 | |||
| 第3名 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 6639000.08 | 董小宾 | |||
| 第 五 标 段 | 第1名 | 广东凯通软件开发有限公司 | 3181205.00 | 任军 | ||
| 第2名 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 3351000.00 | 张立旗 | |||
| 第3名 | 甘肃中科园智能网络系统有限公司 | 2984730.00 | 高明星 | |||
| 第 六 标 段 | 第1名 | 甘肃连成工业设备有限公司 | 1593100.00 | 张晓天 | ||
| 第2名 | 山东颜山泵业有限公司 | 1447000.00 | 庞磊 | |||
| 第3名 | 甘肃风斗沙安全用水设备有限公司 | 1610200.00 | 赵兵强 | |||
| 第 七 标 段 | 第1名 | 兰州万欣机电成套有限公司 | 2009000.00 | 倪庭玉 | ||
| 第2名 | 雷勃电气(无锡)有限公司 | 1685000.00 | 华卫东 | |||
| 第3名 | 甘肃星艺电子科技有限公司 | 2013600.00 | 李鹏 | |||
| 第 八 标 段 | 第1名 | 甘肃万通机电设备有限责任公司 | 899664.00 | 李明显 | ||
| 第2名 | 特技阀门集团有限公司 | 913500.00 | 杨积海 | |||
| 第3名 | 精嘉阀门集团有限公司 | 928800.00 | 王孝青 | |||
| 第 九 标 段 | 第1名 | 福建科达消防阀门制造有限公司 | 1541790.00 | 陈建华 | ||
| 第2名 | 甘肃万通机电设备有限责任公司 | 1469850.00 | 李明显 | |||
| 第3名 | 武汉大禹阀门股份有限公司 | 1397766.00 | 甘培梁 | |||
| 第 十 标 段 | 第1名 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 1992645.00 | 张立旗 | ||
| 第2名 | 天水长城通用电器成套设备有限公司 | 2011737.00 | 赵新平 | |||
| 第3名 | 甘肃国鼎工业自动化控制科技有限公司 | 1976428.00 | 胡广良 | |||
| 第 十 一 标 段 | 第1名 | 甘肃亿维电力设备制造有限公司 | 1753000.00 | 蒙延芳 | ||
| 第2名 | 兰州长城电工电力装备有限公司 | 1760100.00 | 崔文杰 | |||
| 第3名 | 白银光达电力检修工程有限责任公司 | 1761000.00 | 李卫国 | |||
| 第 十 二 标 段 | 第1名 | 甘肃龙泰水利工程建设监理有限公司 | 301638.00 | 郑胜国 | ||
| 第2名 | 甘肃宏禹水利工程建设监理有限公司 | 303789.00 | 王兴海 | |||
| 第3名 | 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 300102.56 | 陈永生 | |||
| 第 十 三 标 段 | 第1名 | 白银陇中水利监理咨询有限公司 | 211126.00 | 王勇 | ||
| 第2名 | 武威水利水电工程建设监理中心 | 207843.00 | 董优卷 | |||
| 第3名 | 甘肃科泰工程技术咨询有限责任公司 | 211965.00 | 王吉 | |||
