国家地下水监测工程(水利部分)
甘肃省监测井建设工程第2标段中标公示
盖章:(招标人、代理机构、监管部门)发布日期:2015.10.14
| 项目及标段名称 | 国家地下水监测工程(水利部分)甘肃省监测井建设工程第二标段 | 交易编号 | gj150910114 | |||||||||
| 招标人 | 甘肃省水文水资源局(水利部水文局委托招标人) | 招标人联系电话 | 0931-8724256 | |||||||||
| 招标代理 机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909752 | |||||||||
| 开标时间 | 2015年10月13日9时30分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第八开标厅 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2015年10月14日 | 公示结束时间 | 2015年10月17日 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 包号(标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 中标价(万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
| 1标段 | 第1名 | 甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院 | 185.9245 | 韩尚孝 甘职高资字6236444 | 李建平 0001681 | 文小元 甘职高资字6239986 | ||||||
| 第2名 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 179.8000 | 张勇6222018 | 孟继红 甘建安(2012)0524562 | 朱永宁6222047 | |||||||
| 第3名 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 191.0420 | 李涛 62008756 | 白小平 sg0b000201208005589 | 刘建刚 6253733 | |||||||
