甘肃省东部百万亩土地整治重大工程2015年子项目静宁县
四河乡雷河村等5个村土地整治项目施工及静宁县3个土地
整治项目施工监理中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2015.8.21
| 项目及标段名称 | 甘肃省东部百万亩土地整治重大工程2015年子项目静宁县四河乡雷河村等5个村土地整治项目施工及静宁县3个土地整治项目施工监理 | 交易编号 | gj150721370 | ||||||||||
| 招标人 | 静宁县国土资源局 | 招标人联系电话 | 13830351373 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中水建工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18215109624 | ||||||||||
| 开标时间 | 2015.8.20 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第一开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2015.8.22 | 公示结束时间 | 2015.8.24 | ||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
| 中标价 (万元) | 项目负责人 | 安全质量负责人 | 技术负责人 | ||||||||||
| 第 一 标 段 | 第1名 | 甘肃省泾川金厦建筑工程有限责任公司 | 173.985316 | 蒋建伟 | 袁 莉 | 燕林科 | |||||||
| 第2名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 167.237721 | 牛辅龙 | 杨军值 | 周宇祥 | ||||||||
| 第3名 | 泾川县永安建筑安装工程有限责任公司 | 179.656729 | 史晓宏 | 甘金辉 | 陈海生 | ||||||||
| 第 二 标 段 | 第1名 | 甘肃省静宁县城关建筑工程公司 | 160.280828 | 王怀章 | 张冬冬 | 李三信 | |||||||
| 第2名 | 静宁县水利工程公司 | 158.662474 | 马 腾 | 陈 诚 | 李卫春 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 | 161.195308 | 靳云鹏 | 石翠翠 | 程雷周 | ||||||||
| 第 三 标 段 | 第1名 | 平凉市建筑工程有限责任公司 | 138.559407 | 魏向天 | 马小龙 | 王丽萍 | |||||||
| 第2名 | 平凉市兴都建筑工程有限责任公司 | 138.833798 | 高生蛟 | 朱良谋 | 张珉逢 | ||||||||
| 第3名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 138.374260 | 张小康 | 张选民 | 刘怀祖 | ||||||||
| 第 四 标 段 | 第1名 | 甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 | 98.829551 | 王 勇 | 黎明智 | 李振东 | |||||||
| 第2名 | 甘肃鼎龙水利水电有限公司 | 99.072546 | 杨世震 | 宋军军 | 刘旺军 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃省庄浪县建筑安装工程公司 | 101.202193 | 李保才 | 李根才 | 朱三福 | ||||||||
| 第 五 标 段 | 第1名 | 平凉建业建筑有限责任公司 | 148.595721 | 魏 伟 | 寇平阔 | 赵世军 | |||||||
| 第2名 | 甘肃金江建筑安装工程有限公司 | 148.681126 | 王彦军 | 刘彦甫 | 李俊玉 | ||||||||
| 第3名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 148.509052 | 张小康 | 张选民 | 刘怀祖 | ||||||||
| 第 六 标 段 | 第1名 | 平凉阳光建筑工程有限责任公司 | 117.878862 | 王利兴 | 包会战 | 王 平 | |||||||
| 第2名 | 甘肃金江建筑安装工程有限公司 | 121.134036 | 王彦军 | 刘彦甫 | 李俊玉 | ||||||||
| 第3名 | 泾川县丰盛建筑有限责任公司 | 123.533082 | 张宏伟 | 张永刚 | 袁存林 | ||||||||
| 第 七 标 段 | 第1名 | 甘肃省庄浪县建筑安装工程公司 | 120.637069 | 李保才 | 李根才 | 朱三福 | |||||||
| 第2名 | 甘肃鼎龙水利水电有限公司 | 113.764617 | 杨世震 | 宋军军 | 刘旺军 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃省庄浪县陇原建筑安装有限责任公司 | 113.739946 | 席 盛 | 李达昌 | 王小红 | ||||||||
| 第 八 标 段 | 第1名 | 甘肃润华建筑安装工程有限公司 | 114.435764 | 焦振华 | 王恩法 | 闫国虎 | |||||||
| 第2名 | 甘肃华英建筑安装工程有限责任公司 | 116.126248 | 马明祥 | 李 婷 | 马成山 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃广林建设工程集团有限公司 | 108.530690 | 张本彦 | 信金龙 | 龚成海 | ||||||||
| 第 九 标 段 | 第1名 | 甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 | 109.802519 | 吴广洲 | 李鹏飞 | 靳 创 | |||||||
| 第2名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 111.320367 | 刘 涛 | 冯 军 | 薛寿尧 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃省静宁县城关建筑工程公司 | 113.838615 | 王怀章 | 张冬冬 | 李三信 | ||||||||
| 第 十 标 段 | 第1名 | 甘肃省泾川金厦建筑工程有限责任公司 | 267.994176 | 李勤郎 | 袁 莉 | 燕林科 | |||||||
| 第2名 | 泾川县永安建筑安装工程有限责任公司 | 253.562063 | 史晓宏 | 魏军瑞 | 陈海生 | ||||||||
| 第3名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 280.756468 | 张喜明 | 刘向东 | 吴蜀魏 | ||||||||
| 第 十一 标 段 | 第1名 | 泾川县永安建筑安装工程有限责任公司 | 500.908599 | 赵清让 | 魏继伟 | 张拴钱 | |||||||
| 发布招标公告发布中标公示 最新招标公告 胜南路(红南路-周胜路)道路工程(监理)招标公告 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程-排水管网整治工程epc(管网病害整治)招标公告 先进制造园区兴浦路改扩建工程、环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目一标段水泥稳定碎石采购(二次招标)招标公告 2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工三标段资格后审公告 930号翼身对接厂房五支点双梁悬挂起重机项目招标公告 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼 招标公告(电子招标) 海南省地质灾害综合治理工程勘察设计招标公告 新建精密机械制造产业园设计采购施工(epc)总承包项目 罗山县华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目招标公告 昌都市藏医院临床综合楼室内维修改造项目(二次) 比选公告 招标信息发布网 华北北京天津 赞助商链接 首页-关于我们-付费指导-服务列表服务条款-诚征代理诚聘英才-广告服务-友情链接联系我们 中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001 陇icp备17001345-1号版权所有©2015-2020招标信息发布网技术支持红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第103565680个访客 | |||||||||||||
