甘肃省泾川县朱家涧水库工程中标公示
| 项目名称 | 甘肃省泾川县朱家涧水库工程 | ||||||||||||
| 项目编号 | pj1507131710 | 开标时间 | 2015年8月18日 | ||||||||||
| 招标人 | 泾川县水利工程建设站 | 招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | ||||||||||
| 评标委员会成员 | 评标专家 | 马成彪、刘兴文、董迎新、王明德、张迎光 | |||||||||||
| 招标人评标代表 | 杨宏林、雷跃红 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年8月18日 | 公示结束时间 | 2015年8月21日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 项目负责人及资格证书编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 安全生产负责人及证书编号 | 评标综合得分 | ||||||
| 第 一 标 段 | 1 | 甘肃省水利水电工程局 | 6407.981869 | 申创发62000336 | 达朝友 甘职高职资6215967 | 陈鹏 水安c(2013)0017052 | 98.95 | ||||||
| 2 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 6398.352137 | 刘新红00172277 | 张绍雯sd2012040120041 | 田凤改0025639 | 96.97 | |||||||
| 3 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 6469.58488 | 马洪清00355439 | 刘天津2012120318 | 李玉琼 中水(2010)01212 | 96.89 | |||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 总监理工程师及注册号 | 评标综合得分 | ||||||||
| 监理标段 | 1 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心 | 163.9800 | jlz2009620003 | 95.13 | ||||||||
| 2 | 甘肃引大建设监理有限责任公司 | 173.9605 | jlz2007620018 | 89.28 | |||||||||
| 3 | 甘肃三维水电工程建设监理有限公司 | 147.972620 | jlz2007620008 | 87.97 | |||||||||
