青藏铁路公司车辆运用检修设施改造工程甲供建管物资设备招标中标公示
盖章:(招标人或招标代理机构)发布日期:2015年8月14日
| 项目及标段名称 | 青藏铁路公司车辆运用检修设施改造工程甲供建管设备 | 交易编号 | gj150707183 | ||||||||||
| 招标人 | 青藏铁路公司西宁站改造工程建设指挥部 | 招标人联系电话 | 0971-7199500 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2015年8月13日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第七开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年8月14日 | 公示结束时间 | 2015年8月17日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号(标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
| 中标价 (万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
| clz08 | 第1名 | 北京中铁泰格技术开发有限公司 | 1040 | ||||||||||
| clz09 | 第1名 | 青海华鼎重型机床有限责任公司 | 479 | ||||||||||
| clz11 | 第1名 | 青海华鼎重型机床有限责任公司 | 176 | ||||||||||
| clz13 | 第1名 | 北京博力加机电技术有限公司 | 39.5 | ||||||||||
| clz16 | 第1名 | 北京中铁泰格技术开发有限公司 | 7.8 | ||||||||||
| dlz01 | 第1名 | 山东泰开箱变有限公司 | 46.26 | ||||||||||
| 第2名 | 川铁电气(天津)股份有限公司 | 48.17 | |||||||||||
| 第3名 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 53.68 | |||||||||||
