泾河平凉市崆峒区马莲沟至南杨涧河段
防洪治理工程中标公示
| 项目名称 | 泾河平凉市崆峒区马莲沟至南杨涧河段防洪治理工程 | ||||||||||||
| 项目编号 | pj1506251548 | 开标时间 | 2015年7月29日 | ||||||||||
| 招标人 | 平凉市崆峒区水利工程建设站 | 招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | ||||||||||
| 评标委员会成员 | 评标专家 | 靳彦荣、董宏、牛立基、白石林、蔡保平 | |||||||||||
| 招标人评标代表 | 樊尚斌、田宝平 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年7月31日 | 公示结束时间 | 2015年8月2日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 项目负责人及资格证书编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 安全生产负责人及证书编号 | 评标综合得分 | ||||||
| 第 一 标 段 | 1 | 甘肃秦陇水利工程有限公司 | 354.3946 | 焦秦华62009435 | 马留功2015639 | 刘映宏 甘建安c(2010)0120558 | 97.09 | ||||||
| 2 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 356.829109 | 封雍洲62008597 | 尚阳虎6325271 | 田东红 甘水安c(2015)0001858 | 96.65 | |||||||
| 3 | 甘肃省水利厅工程地质建设公司 | 354.830818 | 齐刚62004881 | 李清河6246366 | 潘文源 甘水安监c(2011)0239 | 96.10 | |||||||
| 第二标段 | 1 | 甘肃水电建筑工程公司 | 342.069551 | 宁斌62011378 | 石生明2019313 | 张维都 甘水安c(2011)0000374 | 97.75 | ||||||
| 2 | 甘肃鼎龙水利水电有限公司 | 344.982148 | 杨永智62006923 | 付胜才6261069 | 李振东 甘水安c(2014)0000833 | 96.92 | |||||||
| 3 | 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 | 339.796453 | 刘建明62008256 | 秦涛1198781 | 郭托平甘水安b(2015)0002266 | 96.11 | |||||||
| 第三标段 | 1 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 319.152583 | 范雅菊62004508 | 滕武春62042288 | 李伟 甘水安c(2014)0000759 | 98.65 | ||||||
| 2 | 甘肃宏翔工程建设有限公司 | 320.655570 | 王忠福62007666 | 张志河6240770 | 苟军军 甘水安c(2015)0001778 | 96.59 | |||||||
| 3 | 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 | 320.790606 | 刘建明62008256 | 秦涛1198781 | 郭托平 甘水安b(2015)0002266 | 96.51 | |||||||
| 第四标段 | 1 | 平凉市水利水电工程局 | 324.413053 | 贾明科62002036 | 吴亚群0023627 | 柳智伟 甘水安c(2014)0000798 | 98.42 | ||||||
| 2 | 甘肃稼唯水利工程有限公司 | 324.67305 | 贺玉珍62014463 | 乔民国6254612 | 尚娜 甘水安c(2014)00362 | 96.88 | |||||||
| 3 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 326.501048 | 范雅菊62004508 | 滕武春62042288 | 李伟 甘水安c(2014)0000759 | 96.69 | |||||||
| 1 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 317.9986 | 姚凤祥00267336 | 李自龙62020910 | 陈家吉 甘水安b(2013)0000487 | 97.57 | |||||||
| 2 | 厦门安能建设有限公司 | 316.073522 | 肖闽奇 闽135051004343 | 朱岳林5332224 | 周洲 水建安c(2009)0009504 | 96.33 | |||||||
| 3 | 兰州市爱华水电工程有限责任公司 | 312.242099 | 潘登杰62015325 | 张生海6343990 | 梁亚伟 甘水安c(2013)0000518 | 95.94 | |||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 总监理工程师及注册号 | 评标综合得分 | ||||||||
| 监理标段 | 1 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 24.8620 | 闫宝苇 jlz2012620073 | 95.63 | ||||||||
| 2 | 庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 24.5700 | 王光军jlz2007620012 | 94.80 | |||||||||
| 3 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 26.0300 | 张丽珠jlz2013620049 | 92.28 | |||||||||
