甘肃省1~5万亩灌区
肃南县喇嘛坪灌区续建配套与节水改造项目
中标公示
盖章:(招标代理机构)发布日期:2015年7月28日
| 项目及标段名称 | 甘肃省1~5万亩灌区 肃南县喇嘛坪灌区续建配套与节水改造项目 | 交易编号 | zja1506250565 | ||||||||||
| 招标人 | 肃南裕固族自治县水利建设管理站 | 招标人联系电话 | 0936-6121702 | ||||||||||
| 招标代理 机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-8479509-606 | ||||||||||
| 开标时间 | 2015年7月28日 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年7月29日 | 公示结束时间 | 2015年7月31日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段名称 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
| 中标价(元) | 项目负责人 | 安全质量负责人 | 技术负责人 | ||||||||||
| 第一标段施工 | 第1名 | 甘肃省农垦建筑工程公司 | 4472214.92 | 魏开清 | 马军平 | 孙维华 | |||||||
| 第2名 | 金昌市水电工程局 | 4510079.44 | 李梓文 | 张得成 | 陆涵君 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃洮水土木工程有限公司 | 4506459.25 | 周步林 | 张成 | 邵炜 | ||||||||
| 第二标段监理 | 第1名 | 甘肃引大建设监理有限责任公司 | 44970.00 | 王兰英 | |||||||||
| 第2名 | 甘肃三维水电工程建设监理有限公司 | 45000.00 | 王兆虎 | ||||||||||
| 第3名 | 甘肃经纬水利水电工程监理有限公司 | 45000.00 | 韦应堂 | ||||||||||
