兰州大学第一医院东岗院区3号楼改造装修及5号楼专家
套房卫生间改造项目中标公示
| 项目名称 | 兰州大学第一医院东岗院区3号楼改造装修及5号楼专家套房卫生间改造项目 | ||||
| 招标人 | 兰州大学第一医院东岗院区 | 招标人联系电话 | 18993150160 | ||
| 招标代理机构 | 中招国际招标有限公司甘肃分公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-8175201 | ||
| 开标日期及时间 | 2015年07月15日09:00 | ||||
| 公示开始时间 | 2015年07月15日 | 公示结束时间 | 2015年07月17日 | ||
| 中标候选人信息 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) | |||
| 第一标段 | |||||
| 1 | 甘肃第九建设集团公司 | 46.606907 | |||
| 2 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 47.146827 | |||
| 3 | 甘肃建投建设有限公司 | 47.479619 | |||
| 第二标段 | |||||
| 1 | 甘肃第九建设集团公司 | 39.187913 | |||
| 2 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 39.758374 | |||
| 3 | 甘肃建投建设有限公司 | 39.937024 | |||
| 第三标段 | |||||
| 1 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 42.357398 | |||
| 2 | 甘肃第九建设集团公司 | 42.929184 | |||
| 3 | 甘肃万隆建筑工程有限公司 | 43.103769 | |||
| 第四标段 | |||||
| 1 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 37.679346 | |||
| 2 | 甘肃第九建设集团公司 | 38.207252 | |||
| 3 | 甘肃万隆建筑工程有限公司 | 38.355267 | |||
