甘肃东部百万亩土地整治重大工程平凉市崆峒区大寨
回族乡老庄洼村童咀村土地整治项目工程项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2015年7月10日
| 项目及标段名称 | 甘肃东部百万亩土地整治重大工程平凉市崆峒区大寨 回族乡老庄洼村童咀村土地整治项目 | 交易编号 | gj150607756 | |||||||||
| 招标人 | 平凉市国土资源局崆峒分局 | 招标人联系电话 | 姜先生 18793350091 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中水建工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 孙先生 18694115738 | |||||||||
| 开标时间 | 2015年7月9日09时30分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第七开标厅 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2015年7月11日 | 公示结束时间 | 2015年7月13日 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 中标价 (万元) | 项目负责人 | 安全质量负责人 | 技术负责人 | |||||||||
| 第 一 标 段 | 第1名 | 平凉市建业建筑有限责任公司 | 190.595520 | 马立宇 | 寇平阔 | 杨建华 | ||||||
| 第2名 | 甘肃金江建筑安装工程有限公司 | 190.096290 | 陈锦斌 | 刘彦甫 | 李俊玉 | |||||||
| 第3名 | 平凉阳光建筑工程有限责任公司 | 191.995780 | 杨军良 | 包会战 | 王平 | |||||||
| 第 二 标 段 | 第1名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 154.783627 | 张小伟 | 张选民 | 闫文军 | ||||||
| 第2名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 153.966889 | 胡原 | 冯小龙 | 冯波 | |||||||
| 第3名 | 平凉市兴都建筑工程有限责任公司 | 159.888115 | 吕世晓 | 安张磊 | 安坤 | |||||||
| 第 三 标 段 | 第1名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 265.269529 | 张小伟 | 张选民 | 闫文君 | ||||||
| 第2名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 266.115445 | 王文斌 | 张丽娜 | 杜亚清 | |||||||
| 第3名 | 泾川县丰盛建筑有限责任公司 | 265.069020 | 张孝奎 | 刘忠奎 | 王克存 | |||||||
| 第 四 标 段 | 第1名 | 泾川县丰盛建筑有限责任公司 | 146.530000 | 朱天福 | 张永刚 | 袁存林 | ||||||
| 第2名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 149.607130 | 张小伟 | 张选民 | 闫文军 | |||||||
| 第3名 | 平凉市兴都建筑工程有限责任公司 | 141.694510 | 吕世晓 | 安张磊 | 安坤 | |||||||
| 第 五 标 段 | 第1名 | 平凉市建筑工程有限责任公司 | 91.360070 | 万竟军 | 马小龙 | 杨炳乾 | ||||||
| 第2名 | 平凉市兴都建筑工程有限责任公司 | 93.461262 | 吕世晓 | 安张磊 | 安坤 | |||||||
| 第3名 | 泾川县丰盛建筑有限责任公司 | 85.695698 | 张孝奎 | 刘忠奎 | 王克存 | |||||||
| 第 六 标 段 | 第1名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 75.682228 | 刘涛 | 冯军 | 薛寿尧 | ||||||
| 第2名 | 平凉市华厦建筑安装工程有限责任公司 | 75.537712 | 王小军 | 张选民 | 闫文军 | |||||||
| 第3名 | 平凉建业建筑有限责任公司 | 75.445782 | 马立宇 | 寇平阔 | 杨建华 | |||||||
| 第 七 标 段 | 第1名 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 110.292860 | 张喜明 | 李江珠 | 任世勤 | ||||||
| 第2名 | 甘肃金江建筑安装工程有限公司 | 110.815866 | 陈锦斌 | 刘彦甫 | 李俊玉 | |||||||
| 第3名 | 泾川县丰盛建筑有限责任公司 | 109.488396 | 张孝奎 | 刘忠奎 | 王克存 | |||||||
| 监 理 标 段 | 第1名 | 定西市煜东建设监理有限责任公司 | 22.000000 | 张金铭 | ||||||||
| 第2名 | 平凉市天利项目管理咨询有限公司 | 22.580000 | 朱逢春 | |||||||||
| 第3名 | 庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 20.490000 | 张铎 | |||||||||
