青岛市公共卫生临床中心青岛市公共卫生临床中心hiv病毒载量检测试剂(人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒(rt-pcr荧光探针法)采购项目)二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市公共卫生临床中心hiv病毒载量检测试剂(人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒(rt-pcr荧光探针法)采购项目)二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202502001985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市公共卫生临床中心hiv病毒载量检测试剂(人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒(rt-pcr荧光探针法))采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-10 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛世东医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 979245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市南区巫峡路23号706室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李娜, 钟子亮, 张言哲, 李静, 石振华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公共卫生临床中心 | 地址: | 青岛市抚顺路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | 0532-81636677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 青岛市市北区山东路70号锦绣大厦17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任敏、寿海童、崔杨 | 联系方式: | 0532-85016301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-10 - 2025-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.4688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 14:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
