信息来源:赣州市公共资源交易中心原文链接地址
江西省宁都县2025 年一体化推进水土保持工程(二标段)—吴村小流域
中标候选人公示
江西省宁都县2025 年一体化推进水土保持工程(二标段)招标于2025年09月12日上午9:30时在赣州市公共资源交易中心宁都县分中心进行不见面开标,施工标共28家投标单位递交了电子投标文件及足额缴纳投标保证金参与本次招标,经评标专家委员会评审,确定了中标侯选人。
施工标投标单位情况见下表:
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 |
| 1 | 江西省源河工程有限责任公司 | 8031440.12 |
| 2 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 7952393.63 |
| 3 | 淮河工程集团有限公司 | 8091450.12 |
| 4 | 江西达龙建设工程有限公司 | 7957466.27 |
| 5 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 8031128.68 |
| 6 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 7712571.19 |
| 7 | 江西明赣水利建设有限公司 | 8002938.36 |
| 8 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 8130967.16 |
| 9 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 8045571.99 |
| 10 | 江西渱泰科技有限公司 | 7976920.72 |
| 11 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 8076548.05 |
| 12 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 8058129.92 |
| 13 | 湖南长坤建设有限公司 | 8146037 |
| 14 | 江西中奋建设工程有限公司 | 8007060 |
| 15 | 江西创宇建设工程有限公司 | 8043370.02 |
| 16 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 7921270.97 |
| 17 | 拓洲建设股份有限公司 | 8024824.19 |
| 18 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 7996176.16 |
| 19 | 江西赣力水利工程有限公司 | 7998838.91 |
| 20 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 8091408.27 |
| 21 | 江西长华建设工程有限公司 | 8096641.27 |
| 22 | 江西省富大建业有限公司 | 7935061.47 |
| 23 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 7964361.52 |
| 24 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 8107528.54 |
| 25 | 赣州弘川建设工程有限公司 | 8018781 |
| 26 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 8051685.88 |
| 27 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 7967175 |
| 28 | 江西省昌水水利建设有限公司 | 7889017.24 |
| 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果或废标原因 |
| 1 | 江西省源河工程有限责任公司 | 通过 |
| 2 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 通过 |
| 3 | 淮河工程集团有限公司 | 未参加拟派项目负责人进行现场答辩。 |
| 4 | 江西达龙建设工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 未提供技术负责人公积金证明材料。 |
| 7 | 江西明赣水利建设有限公司 | 未提供专职安全员社保及公积金证明材料。 |
| 8 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 通过 |
| 9 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 通过 |
| 10 | 江西渱泰科技有限公司 | 通过 |
| 11 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 通过 |
| 12 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 通过 |
| 13 | 湖南长坤建设有限公司 | 通过 |
| 14 | 江西中奋建设工程有限公司 | 通过 |
| 15 | 江西创宇建设工程有限公司 | 通过 |
| 16 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 通过 |
| 17 | 拓洲建设股份有限公司 | 通过 |
| 18 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 通过 |
| 19 | 江西赣力水利工程有限公司 | 通过 |
| 20 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 通过 |
| 21 | 江西长华建设工程有限公司 | 通过 |
| 22 | 江西省富大建业有限公司 | 通过 |
| 23 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 通过 |
| 24 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 通过 |
| 25 | 赣州弘川建设工程有限公司 | 通过 |
| 26 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 未提供建造师、技术负责人、专职安全员公积金证明材料。 |
| 27 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 通过 |
| 28 | 江西省昌水水利建设有限公司 | 通过 |
| 第一中标侯选人 | 江西渱泰科技有限公司 | 总得分 | 97.29分 | |
| 投标报价 | 7976920.72元 | 承诺工期 | 170日历天 | |
| 项目负责人 | 徐边天 | 建造师注册证编号 | 赣2362014201539968 | |
| 技术负责人 | 万惟敏 | 证书编号 | 36202213081346 | |
| 安全员 | 冯浩 | 证书编号 | 赣水安c20230000748 | |
| 第二中标侯选人 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 总得分 | 96.90分 | |
| 投标报价 | 7996176.16元 | 承诺工期 | 170日历天 | |
| 项目负责人 | 黄辉 | 建造师注册证编号 | 赣2362017201801405 | |
| 技术负责人 | 邵志芳 | 证书编号 | 36201913011568 | |
| 安全员 | 贺娟 | 证书编号 | 赣水安c20200000560 | |
| 第三中标侯选人 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 总得分 | 96.57分 | |
| 投标报价 | 7967175.00元 | 承诺工期 | 170日历天 | |
| 项目负责人 | 邓志红 | 建造师注册证编号 | 赣1362020202102440 | |
| 技术负责人 | 毛国红 | 证书编号 | 3600813301590 | |
| 安全员 | 张俊 | 证书编号 | 赣水安c20240000686 | |
招标人:宁都县水土保持中心
2025年09月13日
