信息来源:青海省公共资源交易网原文链接地址
| 中国建设银行股份有限公司青海省分行办公楼配电室改造项目(第三次)标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:e6301000076056908001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年08月22日 | ||||||
| 招标人 | 中国建设银行股份有限公司青海省分行 | 招标人联系电话 | 0971-8261862 | ||||
| 代理机构 | 建银工程咨询有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 17318740529 | ||||
| 开标时间 | 2025年07月01日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室六 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年08月22日 | 公示结束时间 | 2025年08月25日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
| 第1名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 完全响应 | 12698442.590元 | 姓名:马世方 证书编号:川1512020202102239 | 90 | 合格 | |
| 第2名 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 完全响应 | 12565739.770元 | 姓名:罗舒 证书编号:鄂1422021202203063 | 90 | 合格 | |
| 第3名 | 兴润建设集团有限公司 | 完全响应 | 12415650.660元 | 姓名:张军 证书编号:鲁2372007202396781 | 90 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 云南正滇建筑工程有限公司 | 响应性不满足招标文件第七章技术标准和要求2.8.4的要求,提供的柴油发电机组原厂设备证明与附件三表中的设备生产厂家不一致。 | ||||||
| 西宁电力实业有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 响应性不满足招标文件第七章技术标准和要求2.8.4的要求,填写附件三的内容不完整。 | ||||||
| 中盛万安建设集团有限公司 | 响应性不满足招标文件第七章技术标准和要求2.8.4的要求,填写附件三的内容不完整。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向中国建设银行股份有限公司青海省分行纪委办公室反映,联系电话:0971-8261481。 | |||||||
