江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 江西云济投资有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 夜珠垄安置小区项目监理 | |||||||||||
| 工程地址 | 上饶经济技术开发区龙门大道以北,晶科大道以西 | |||||||||||
| 建筑面积 | 143584.18 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内及工程量清单所里项目监理。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年03月10日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西华厦建设项目管理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 4006200.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 罗东海 | 注册编号 | 36003891 | ||||||||
| 注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 龙华云锦项目 | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 108 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西华厦建设项目管理有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委2 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委3 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委4 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委5 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评标得分 | 100.0 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江西云济投资有限公司 | 联系电话 | 18107932819 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省嵘晟招标咨询有限公司 | 联系电话 | ||||||||||
| 代理机构地址 | 江西省高安市兴安路47号2楼 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 上饶经济技术开发区城乡建设发展服务中心 | 联系电话 | 0793-8462582 | |||||||||
