江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 九江市柴桑区城市发展有限公司 | ||||
| 工程名称 | 快速路连接匝道工程项目设计项目 | ||||
| 工程地址 | 位于s4/x4匝道及辅道西起沙城工业园内已纳入改造的发展大道地面辅道,东至s4\x4匝道与地面辅道接入点向前100m;s6/x6匝道及辅道西起甘泉路,东至匝道结构预留口;s7/x7匝道及辅道西起快速路s7/x7匝道结构预留口,东至甘泉路。 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 含方案设计(含方案报批)、初步设计(含概算)及施工图设计(含道路工程、排水工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程、通信管线工程、交通标线工程等全部工程)施工阶段全过程设计配合服务工作等。 | ||||
| 招标控制价 | 2100000.00元 | 开标时间 | 2022年02月16日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市规划设计集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用甲级 | ||||
| 投标报价 | 2100000.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 虞成忠 | 注册证书注册号 | 201910020360000073 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 注册土木工程师(道路工程) | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 | ||||
| 投标资质 | 风景园林工程甲级 | ||||
| 投标报价 | 2100000.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 陆剑卿 | 注册证书注册号 | 201910020360000051 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 注册土木工程师(道路工程) | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·市政·市政乙级 | ||||
| 投标报价 | 2100000.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 游强盛 | 注册证书注册号 | 20201002036000000143 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 注册土木工程是(道路工程) | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市规划设计集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市规划设计集团有限公司 | ||||
| 技术得分 | 67.17 | 商务得分 | 20 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 | ||||
| 技术得分 | 39.17 | 商务得分 | 17 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | ||||
| 技术得分 | 38 | 商务得分 | 15.5 | ||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市规划设计集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件要求 | ||||
