萍乡市安源区爱民巷小区老旧小区改造项目
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 萍乡市安源区凤凰街道办事处 | ||||
| 工程名称 | 萍乡市安源区爱民巷小区老旧小区改造项目 | ||||
| 工程地址 | 安源区爱民巷小区 | ||||
| 建筑面积 | 30240.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
| 招标范围 | 包含本项目的施工图设计(含图审配合)及相关后续服务和设计施工图范围内所有工程的建设及配套设施,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作以及项目后期整体维护。 | ||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年08月06日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西桂冠建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 10205600.00 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 柳萍胜 | 注册编号 | 赣236141548831; | ||
| 建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西伟程实业有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 10205600.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 罗琴 | 注册编号 | 赣236121214226; | ||
| 建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省金泉建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 10205600.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 汤宇仁 | 注册编号 | 赣236141548842; | ||
| 建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
| 通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西桂冠建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西伟程实业有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省金泉建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西桂冠建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西伟程实业有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省金泉建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 | |||||
