江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 江西慧普房地产开发有限公司 | ||||
| 工程名称 | 宜春市袁州区2020年棚户区改造ppp项目画眉小区地块a区地质勘察(一桩一孔)项目 | ||||
| 工程地址 | |||||
| 建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 宜春市袁州区2020年棚户区改造ppp项目画眉小区地块a区地质勘察(一桩一孔)项目 | ||||
| 招标控制价 | 5229000.00元 | 开标时间 | 2021年06月25日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省勘察设计研究院 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 4831302.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 陈保平 | 注册证书注册号 | ay113600167 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 注册土木工程师(岩土) | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 4830840.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 宁轲 | 注册证书注册号 | ay123600179 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 注册土木工程师(岩土) | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 广东雄厦工程技术有限公司 | ||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 4838190.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 王庆华 | 注册证书注册号 | ay164200958 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 土木工程师(岩土) | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 58 | ||||
| 通过资审的家数 | 56 | 未通过资审的家数 | 2 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省勘察设计研究院 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 广东雄厦工程技术有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | 江西金新勘测工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西金新勘测工程有限公司 : 投标单位未到; | ||||
| 认定的依据 | 江西金新勘测工程有限公司 : ; | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省勘察设计研究院 | ||||
| 技术得分 | 0 | 商务得分 | 99.99 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||
| 技术得分 | 0 | 商务得分 | 99.98 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 广东雄厦工程技术有限公司 | ||||
| 技术得分 | 0 | 商务得分 | 99.87 | ||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省勘察设计研究院 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 核工业赣州工程勘察院 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 广东雄厦工程技术有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 符合招标文件要求 | ||||
