河南省豫西监狱改扩建工程土建施工项目项目(招标编号为豫工程20170059006)于2019年10月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南三建建设集团有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 70365176.39 | 71892160.04 | 71687288.81 |
| 项目负责人 | 邵祥民 | 亓新 | 李锋虎 |
| 质量 | 符合国家及行业验收合格标准 | 符合国家及行业验收合格标准 | 符合国家及行业验收合格标准 |
| 工期(交货期/天) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称
人员类别
姓名
职务
身份证号码
职业资格证书
证书编号
河南三建建设集团有限公司
其他
李锋虎
项目经理
410xxxxxxxxxxx2515
一级注册建造师
豫141131314275
郑州市第二建筑工程有限责任公司
其他
亓新
项目经理
410xxxxxxxxxxx5590
一级注册建造师
豫141131415396
郑州一建集团有限公司
其他
邵祥民
项目经理
410xxxxxxxxxxx0510
一级注册建造师
豫1110608048721.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 郑州一建集团有限公司 | 月湖商业中心二区 | 郑州碧源景盛房地产开发有限公司 | 2016-06-23 | 421868243.70 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 尚庄一、二组城中村改造c07地块-阳光城9号院1-6号楼、幼儿园及地下车库施工二标段 | 郑州鼎盛置业有限公司 | 2016-03-01 | 69076712.14 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 河南科技大学第二附属医院门(急)诊医技内科病房楼工程 | 河南科技大学第二附属医院 | 2016-12-20 | 102975928.66 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 祝福红城三号院(m52-01地块)项目12#、13#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼、地下车库及设备用房二期 | 郑州祝福房地产开发有限公司 | 2016-01-04 | 201103395.22 |
| 郑州一建集团有限公司 | 汝州市中医院病房楼、门诊病房综合楼地库及人防工程建设项目 | 汝州市文化投资发展有限公司 | 2017-06-08 | 247331452.45 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 黑龙江中医药大学实训综合楼建设项目施工 | 黑龙江中医药大学 | 2017-09-30 | 99401342.59 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南三建建设集团有限公司 | 中国制造2025示范产业园(伊川)a14-a19楼及综合楼科研楼项目 | 伊川县建设投资有限公司 | 2018-09-12 | 9014628.52 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 郑州碧桂园二期货量区三标段总承包工程 | 郑州碧桂园新田置业有限公司 | 2016-03-10 | 168086391.90 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 1、资质条件:投标人须具有独立法人资格,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质,具备有效的营业执照和安全生产许可证。 2、财务要求:企业财务状况良好,没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况的,须具有2016、2017、2018年度的企业审计报告(企业成立不足三年的提供自企业成立以来的)。 3、业绩要求:近3年内(2016年1月1日起-至今)有类似项目合同金额在6000万元及以上的业绩。(以合同签订时间为准,须提供合同和中标通知书) 4、项目经理:拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证,具备中级及以上工程技术职称且未担任其他建设工程项目的项目经理;具有连续1年社保缴费证明。 5、信誉要求:投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的,限制参加本次投标活动。【投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用服务选项内相关内容查询,并提供查询网页截图复印件。】 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河南三建建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.50 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
| 3 | 河南三建建设集团有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.50 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 22.50 |
| 4 | 豫兴建筑工程有限公司 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 |
| 5 | 河南六建建筑集团有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.50 | 21.00 | 22.50 | 20.00 | 22.50 |
| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
| 7 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.50 |
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 19.90 | 20.50 | 22.10 | 18.00 | 21.40 | 21.10 | 22.60 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 14.90 | 15.50 | 18.10 | 17.00 | 17.40 | 20.20 | 17.60 |
| 3 | 河南三建建设集团有限公司 | 15.90 | 16.50 | 18.70 | 13.50 | 18.30 | 16.20 | 18.80 |
| 4 | 豫兴建筑工程有限公司 | 15.90 | 16.30 | 18.50 | 15.70 | 17.60 | 19.00 | 18.50 |
| 5 | 河南六建建筑集团有限公司 | 18.40 | 19.30 | 20.70 | 13.00 | 19.20 | 20.20 | 20.10 |
| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 15.90 | 15.70 | 19.00 | 19.50 | 18.30 | 18.60 | 17.90 |
| 7 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 13.80 | 13.20 | 17.00 | 13.20 | 14.20 | 14.70 | 17.00 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 41.29 | 81.39 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 40.00 | 81.02 |
| 3 | 河南三建建设集团有限公司 | 36.21 | 74.83 |
| 4 | 豫兴建筑工程有限公司 | 39.19 | 74.05 |
| 5 | 河南六建建筑集团有限公司 | 32.71 | 73.95 |
| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 28.07 | 69.67 |
| 7 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 22.63 | 55.71 |
九、公示时间:2019年10月29日 至 2019年10月31日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省城建建设管理有限公司
联 系 人:徐先生
联系电话:037155036133
