京港澳高速公路郑漯段上行三车道 k749+000~k806+123路面病害处治专项工程施工招标项目(招标编号为豫工程20190871002)于2019年09月26日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 山东泰和公路工程有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 33806292.00 | 33813191.00 | 33820306.00 |
| 项目负责人 | 李博 | 耿继光 | 范庆余 |
| 质量 | |||
| 工期(交货期/天) | 0 | 0 | 0 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称
人员类别
姓名
职务
身份证号码
职业资格证书
证书编号
河南省高速公路实业开发有限公司
其他
李博
项目经理
412xxxxxxxxxxx0012
高级工程师
b19120900228
河南万里交通科技集团股份有限公司
其他
耿继光
项目经理
412xxxxxxxxxxx1511
高级工程师
b11150900077
山东泰和公路工程有限公司
其他
范庆余
项目经理
210xxxxxxxxxxx2194
工程师
14014100221.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 连霍高速洛阳至三门峡(豫峡界)段改扩建项目弃渣场水土保持专项工程 | 河南省弘阳高速公路有限公司 | 2017-12-26 | 9119816.00 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 2017年高发郑州分公司连霍高速郑州段路面沉陷病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司 | 2017-07-25 | 3632085.00 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 连霍高速公路k721+388牌楼大桥抢修工程 | 河南高速公路发展有限公司 | 2014-07-16 | 14015180.00 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 长济高速公路济源至焦作段土建及交通安全设施维修保养工程 | 河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处 | 2012-01-10 | 6569804.83 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 连霍高速洛阳至三门峡(豫峡界)段改扩建项目灵宝段五座桥下水毁工程抢险 | 河南省弘阳高速公路有限公司 | 2017-07-03 | 7774014.00 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 杭瑞国家高速公路湖南省岳阳至常德公路工程缺陷责任期工程、尾工工程施工协议书 | 湖南岳常高速公路开发有限公司 | 2016-03-01 | 8706524.00 |
| 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 河南省许平南高速公路有限责任公司2018年许平南高速公路路面更新改造工程第一标段 | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 2018-04-20 | 73014760.49 |
| 山东泰和公路工程有限公司 | 云南通建高速公路大修工程 | 山东高速云南发展有限公司 | 2014-10-15 | 104813034.00 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 2018年高发洛阳分公司连霍高速公路洛阳段路面病害处治专项工程lylm-1标段 | 河南高速公路发展有限责任公司洛阳分公司 | 2018-07-05 | 12889833.00 |
| 山东泰和公路工程有限公司 | g18荣乌高速烟台段路面中修工程 | 烟台市公路管理局 | 2015-06-12 | 105447238.00 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 2017年高发郑州分公司连霍高速郑州段路面沉陷病害处治专项工程 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 2017-07-25 | 3632085.00 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。3.1.1 具备公路养护工程二类甲级资质;3.1.2最近5年(2014.1.1-投标截止日期前一日,以交工日期为准)累计完成过合同金额不低于3500万元的高速公路养护工程施工业绩(主包已建,分包无效),质量合格。3.1.3项目经理要求交通工程相关专业工程师及以上职称,具有二级及以上建造师(公路工程)执业资格证书,具有b类安全生产考核合格证。(建造师执业资格和b类安全生产考核合格证必须在本单位注册)。项目总工要求具有交通工程相关专业工程师及以上职称,具有b类安全生产考核合格证(b类安全生产考核合格证必须在本单位注册)。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。3.4本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3项情形之一的投标人。 |
| 2 | 3.5本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.4所列的不良状况或不良信用记录且最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为d级的投标人。 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山东泰和公路工程有限公司 | 完全响应 |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准(3),未通过评审。 |
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 山东泰和公路工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 36.00 |
| 2 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 28.50 | 29.60 | 26.00 | 24.50 | 26.00 | 33.00 | 30.20 |
| 3 | 山东泰和公路工程有限公司 | 26.80 | 28.80 | 25.50 | 24.50 | 26.00 | 33.00 | 29.60 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 49.99 | 95.92 |
| 2 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 50.00 | 88.26 |
| 3 | 山东泰和公路工程有限公司 | 49.99 | 86.73 |
九、公示时间:2019年09月27日 至 2019年09月29日
十、招标文件规定公示的其他内容
| 序号 | 单位名称 | 其他内容 |
| 1 | 山东泰和公路工程有限公司 | 工程质量: 标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全 事故,工期: 60 日历天。 |
| 2 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,工期: 60 日历天。 |
| 3 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,工期:60日历天。 |
招标人或代理机构: 河南高速公路监理咨询有限公司
联 系 人:夏女士
联系电话:0371-61285916
2019年09月27日
