兖州区公安业务技术(含交警)用房施工项目 中标候选人公示
兖州区公安业务技术(含交警)用房施工项目中标公示
| e3708120662000006002 | |||
| 招标人 | 济宁市公安局兖州分局 | ||
| 项目名称 | 兖州区公安业务技术(含交警)用房施工项目 | ||
| 招标范围 | 兖州区公安业务技术(含交警)用房施工项目位于该项目位于兖州区新兖镇王鲁村,大禹路西,胜利路北,该项目建筑物主要为交警大队综合楼(含车管所、户籍外事科)一栋,事故科业务楼一栋、室外景观绿化、泵房、配电室等项目,具体详见工程量清单及图纸。 | ||
| 建设地点 | 兖州区新兖镇王鲁村,大禹路西,胜利路北。 | ||
| 代理机构 | 山东方园项目管理有限公司 | ||
| 中标单位 | 山东兖州建设总公司 | ||
| 中标价格 | 5086.435876万元 | ||
| 中标工期 | 330日历天 | 质量标准 | 合格 | 
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | 
| 展东东 | 项目负责人 | 鲁208151610268 | 二级注册建造师 | 
| 张凤蕾 | 技术负责人 | jn建设工程 z160268  | 工程师 | 
| 陈广增 | 质检员 | h1301670 | 质检员证 | 
| 李树同 | 安全负责人 | 鲁建安 c (2006)0802064  | 安全员证 | 
| 赵伟珠 | 安全负责人 | 鲁建安 c (2012)0800225  | 安全员证 | 
| 田继丽 | 材料负责人 | h1500804 | 材料员证 | 
| 常莹 | 造价人员 | 鲁 120819006 | 高级造价员证 | 
| 袁静 | 机械员 | h1601528 | 机械员证 | 
| 高承爱 | 资料员 | h1700467 | 资料员证 | 
| 徐元 | 施工员 | h1102745 | 施工员证 | 
| 公示时间 | 2018年9月27日-2018年9月29日 | ||
| 监督电话 | 招标人:0537-3446262 代理机构:0537-3459377  | ||
| 备注 | |||
一、资信标:
1、投标人资质:建筑工程施工总承包一级资质
2、项目管理班配备:
(1)项目管理班:符合要求。
(2)项目负责人:展东东二级注册建筑师鲁208151610268
(3)项目技术负责人:张凤蕾工程师jn建设工程z160268
(4)安全员:李树同鲁建安c(2006)0802064
(5)造价人员:常莹高级造价员鲁120819006
3、类似业绩:
(1)企业类似业绩:鲁南地温能开发示范工程六标段2016.4 7999.657278万元
4、获得奖项:
(1)企业质量奖:兖州职教中心1#教学楼工程济宁市运河杯2016.8
兖州职教中心2#教学楼工程济宁市运河杯2016.8
太阳财富花园(三期)住宅楼工程山东省优质结构2018.2
(2)企业安全奖:兖州军民小区一标段山东省安全文明优良工地2015.1
宁阳县人民医院2#病房楼泰安市安全文明优良工地2016.3
二、评分汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 一号 评委  | 二号 评委  | 三号 评委  | 四号 评委  | 五号 评委  | 六号 评委  | 七号 评委  | 最后 得分  | 名次 | 
| 1 | 山东兖州建设总公司 | 92.19 | 92.24 | 91.74 | 91.59 | 92.19 | 92.19 | 90.89 | 91.982 | 1 | 
| 2 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 82.55 | 82.75 | 82.75 | 83.05 | 83.25 | 82.75 | 82.15 | 82.771 | 2 | 
| 3 | 元隆盛建设工程有限公司 | 82.71 | 82.61 | 82.51 | 82.91 | 82.71 | 82.71 | 82.56 | 82.661 | 3 | 
| 4 | 济宁市兖州区兖北建筑安装有限责任公司 | 81.6 | 81.05 | 81.8 | 81.85 | 81.2 | 81.1 | 81.3 | 81.403 | 4 | 
