江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 招标单位名称 | 南昌市新建区住房和城乡规划建设局 | ||||
| 工程名称 | 花果山社区、小平小道社区提升改造工程监理 | ||||
| 工程地址 | 花果山社区提升改造工程位于东至花果山路,西至都市未来小区,南至政法小区,北至美丽新世界。小平小道社区提升改造工程位于东至春天故事小区,西至上坡堎村,南至新城大道,北至麦山路。 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 施工图范围内的花果山社区、小平小道社区提升改造工程全过程监理。施工图内全部建设工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。 | 开标时间 | 2018年09月10日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
| 投标报价 | 750000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 张宏宇 | 注册证书注册号 | 36000700 | ||
| 总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程监理综合资质甲级 | ||||
| 投标报价 | 750000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 熊建广 | 注册证书注册号 | 36001987 | ||
| 总监理工程师专业类别 | 房屋建筑 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
| 投标报价 | 750000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 谭雪飞 | 注册证书注册号 | 36001316 | ||
| 总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||
| 通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | ||||
| 技术得分 | 48.33 | 商务得分 | 50 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | ||||
| 技术得分 | 46.73 | 商务得分 | 50 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
| 技术得分 | 46.53 | 商务得分 | 50 | ||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 | ||||
