编号:hjq201801021002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州庆和瑞投资建设有限公司的五亭龙广场改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江苏富邦园林建设有限公司 | 江苏江都古典园林建设有限公司 |
| 投标报价(元) | 8333124.37 | 8345725.99 | 8301555.74 |
| 项目负责人 | 张大祥 | 张玲 | 桑茂忠 |
| 暂估价(万元) | 工程 | 2.50 |
| 材料 | 0.000000000 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况1.2、中标候选人企业业绩1.3、中标候选人项目经理业绩2、资格后审不合格名单及原因| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 湖南汇智园林景观建设有限公司 | 1.事实:所提供的业绩无法证明是850万元以上的景观绿化工程 2.依据:招标文件4.1(15) 3.决定:资格审查不通过 |
| 2 | 扬州市上善建设工程有限公司 | 1.事实:所提供的业绩无法证明是850万元以上的景观绿化工程 2.依据:招标文件4.1(15) 3.决定:资格审查不通过 |
| 3 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 1.事实:所提供的业绩无法证明是850万元以上的景观绿化工程 2.依据:招标文件4.1(15) 3.决定:资格审查不通过 |
| 4 | 江苏新时空建设有限公司 | 1.事实:所提供的业绩无法证明是850万元以上的景观绿化工程 2.依据:招标文件4.1(15) 3.决定:资格审查不通过 |
3、废标及原因4、报价修正| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 |
| 1 | 常州第二园林建设工程有限公司 | 7617310.67 | 94.85 |
| 2 | 常州江天景观工程有限公司 | 8196809.11 | 99.03 |
| 3 | 常州市华辰园林绿化工程有限公司 | 8408166.84 | 99.18 |
| 4 | 常州天成景观工程有限公司 | 7786802.28 | 96.07 |
| 5 | 湖南森鑫环境景观园林工程有限公司 | 8796299.97 | 94.98 |
| 6 | 嘉盛建设集团有限公司 | 8572160.04 | 97.40 |
| 7 | 江苏富邦园林建设有限公司 | 8345725.99 | 99.85 |
| 8 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | 8080738.42 | 98.19 |
| 9 | 江苏华源园林建设有限公司 | 8234525.62 | 99.30 |
| 10 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 8029324.35 | 97.82 |
| 11 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 8301555.74 | 99.78 |
| 12 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | 8297775.46 | 99.75 |
| 13 | 江苏兰馨园林有限公司 | 8280840.72 | 99.63 |
| 14 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 8603298.43 | 97.07 |
| 15 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 8079871.28 | 98.19 |
| 16 | 江苏三恒环境建设有限公司 | 7736618.79 | 95.71 |
| 17 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 8333124.37 | 99.99 |
| 18 | 江苏生太环境建设集团有限公司 | 7985694.22 | 97.51 |
| 19 | 江苏盛世园林工程有限公司 | 8100701.37 | 98.34 |
| 20 | 江苏水乡园林建设工程有限公司 | 8159680.45 | 98.76 |
| 21 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 8277906.73 | 99.61 |
| 22 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 8354329.97 | 99.76 |
| 23 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 8150085.84 | 98.69 |
| 24 | 江苏宇海建设有限公司 | 8603561.75 | 97.07 |
| 25 | 绿艺园林建设有限公司 | 8174120.47 | 98.86 |
| 26 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 7979491.57 | 97.46 |
| 27 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 8401266.15 | 99.25 |
| 28 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 8259953.61 | 99.48 |
| 29 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 8073211.68 | 98.14 |
| 30 | 扬州城市绿化工程建设有限责任公司 | 8669745.38 | 96.35 |
| 31 | 扬州古典园林建设有限公司 | 7894727.85 | 96.85 |
| 32 | 扬州花木盆景有限责任公司 | 7923399.80 | 97.06 |
| 33 | 扬州森泰园艺绿化工程有限公司 | 8428516.23 | 98.96 |
| 34 | 扬州雅典娜园艺科技开发有限公司 | 8038881.87 | 97.89 |
| 35 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 8530038.72 | 97.86 |
| 36 | 中朴集团有限公司 | 8017550.58 | 97.74 |
7、拟确定中标人:江苏山水环境建设集团股份有限公司本中标候选人公示期自2018/3/15起,至2018/3/19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:扬州庆和瑞投资建设有限公司日期:2018/3/15