江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 万安县顺峰中心小学 | ||||
| 工程名称 | 万安县顺峰中心幼儿园建设项目 | ||||
| 工程地址 | 万安县顺峰乡原粮管所内 | ||||
| 建筑面积 | 2242.49 | 结构/层数 | 框架/四层 | ||
| 招标范围 | 新建幼儿园校舍及其他附属设施,桩基础和独立基础,框架四层,建筑面积2242.49平方米)。具体详见工程量清单。 | ||||
| 招标控制价 | 4019955.66元 | 开标时间 | 2017年11月20日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省中投建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 3902363.21元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
| 建造师姓名 | 王强伟 | 注册编号 | 00350424 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | 房屋建筑 | ||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 综合评估法总得分 | ||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 综合评估法总得分 | ||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省中投建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | |||||
| 暂估价材料费用小计 | |||||
| 其他暂定费小计 | |||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省中投建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
| 原中标候选人废标及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
| 注: | |||||
| 1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 | |||||
| 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 | |||||
| 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人 第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原 因及其依据,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。” | |||||
