江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 万安县罗塘乡人民政府 | ||||
| 工程名称 | 万安暴动红色教育基地建设项目 | ||||
| 工程地址 | 罗塘村村背 | ||||
| 建筑面积 | 0.00 | 结构/层数 | |||
| 招标范围 | / | ||||
| 招标控制价 | 4330528.02元 | 开标时间 | 2016年12月02日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫山建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 4243615.92元 | ||||
| 建造师姓名 | 陈佑敏 | 注册证书注册号 | 00034948 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西盛远建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 4243615.92元 | ||||
| 建造师姓名 | 罗伟 | 注册证书注册号 | 00844677 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西信龙建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
| 投标报价 | 4243615.92元 | ||||
| 建造师姓名 | 宋奇良 | 注册证书注册号 | 01108099 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫山建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西盛远建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西信龙建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | 江西一诺建设有限公司、江西枫叶园林规划工程有限公司、江西省广建建设有限公司、江西智通建设工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西一诺建设有限公司:未现场提供资格审查资料。 江西枫叶园林规划工程有限公司:解密失败 江西省广建建设有限公司:授权委托书无效。 江西智通建设工程有限公司:未缴纳投标保证金。 | ||||
| 认定依据 | 江西一诺建设有限公司: 江西枫叶园林规划工程有限公司: 江西省广建建设有限公司: 江西智通建设工程有限公司: | ||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫山建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西盛远建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西信龙建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
单位名称
废标原因
认定依据
