中标候选人公示备案表
| 工程名称 | 巴楚县2024年末级渠系维修养护项目—色灌区 | |||||
| 建设单位 | 巴楚县楚水灌溉用水管理服务专业合作社 | |||||
| 中标工程范围 | 维修养护集体机井82眼,闸口165座,渠道 0.0342公里,配套相关附属设施设备。(施工图纸设计范围内及工程量清单的全部内容。) | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆西北天地成工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 3063445.11元 | ||||
| 大写 | 叁佰零陆万叁仟肆佰肆拾伍元壹角壹分分 | |||||
| 投标工期(天) | 45 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 许凤艳 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265991448514 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:许凤艳;证号:新265991448514;技术负责人:闫永德;证号:13035765;副经理:王祯;证号:新265991453872;质量管理人员:李艳斌;证号:sgl20170900011;安全管理人员:王雪;证号:新水安c20210000977;质检员:王乾坤;证号:sgl20226500318;施工员:李南海;证号:sgl20176500795;材料员:唐妍;证号:sgl20206500762;造价人员:蔡琴;证号:建[造]13221151009360;财务负责人:苏艳荣;证号:653121198706231802;资料员:李秀凤;证号:sgl20170900010。 | |||||
| 第二名 | 单位名称 | 衡阳市蒸湘建筑有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 3067791.25元 | ||||
| 大写 | 叁佰零陆万柒仟柒佰玖拾壹元贰角伍分 | |||||
| 投标工期(天) | 45 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 吕财 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 湘1432020202104924 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:吕财;证号:湘1432020202104924;技术负责人:杜春燕;证号:b08171010000001250;质量管理人员:陆卫成;证号:sgl20110206321;安全管理人员:廖灿;证号:湘水安c20160000032;质检员:王寅生;证号:sgl20224301316;施工员:王敏;证号:sgl20174300558;安全员:谭巧姿;证号:湘水安c20220000472;材料员:周克福;证号:sgl20140813948;造价人员:刘沈;证号:建[造]13231151002967;财务负责人:周海燕;证号:430421198107190925;资料员:王金平;证号:sgl20110206319。 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 陕西天海水电工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 3084846.60元 | ||||
| 大写 | 叁佰零捌万肆仟捌佰肆拾陆元陆角零分 | |||||
| 投标工期(天) | 45 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 张旭 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 陕261222300253 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:张旭;证号:陕261222300253;技术负责人:王伟;证号:陕水安b2021000447;副经理:李艳娇;证号:陕261202127079;质量管理人员:魏云龙;证号:sgl20216100644;安全管理人员:穆龙刚;证号:陕水安c20210001624;质检员:夏磊;证号:sgl20176100629;施工员:曾志远;证号:sgl20196501119;材料员:曹航超;证号:sgl20216100641;造价人员:邓珊珊;证号:建[造]13221151002619;财务负责人:汤苗苗;证号:1437155100141;资料员:王苗苗;证号:sqx20236100012。 | |||||
| 公示开始时间:2024-05-08 | 公示结束时间:2024-05-10 | |||||
| 建设单位:(盖章)法定代表人:(盖章)年月日 | ||||||
| 自公示之日起3日内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,可以向监督部门进行投诉举报。投诉举报相关要求按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2004年七部委令第11号)执行。 | ||||||
