信息来源:全国公共资源交易平台(陕西省)原文链接地址
| 项目名称 | 2025年第二批普通干线公路灾害防治工程勘察设计 | |||
| 项目编号 | e6107003541kp0gds | |||
| 招标人名称 | 汉中市公路局 | |||
| 招标代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | |||
| 联系人名称 | 曾世刚 | 联系电话 | 0916-2533877 | |
| 开标时间 | 2025年7月17日 9时30分 | 开标地点 | 汉中市交易中心第四开标室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | sj-2标段 | 标段编号 | e6107003541kp0gdsw3m002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 费率(%) | 获奖情况 |
| 第1名 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 李超 20220079szb000057693 | 98.80 | |
| 第2名 | 中大设计集团有限公司 | 孟令兵 201614413 | 99.80 | |
| 第3名 | 中晟恒昌设计集团有限公司 | 王鹏涛 20210046szb000032946 | 98.00 | |
| 标段名称 | sj-1标段 | 标段编号 | e6107003541kp0gdsw3m001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 费率(%) | 获奖情况 |
| 第1名 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 李超 20220079szb000057693 | 98.80 | |
| 第2名 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 马杰 0182534 | 99.20 | |
| 第3名 | 中交通力建设股份有限公司 | 毛玉坤 0130161 | 99.50 | |
| 公示开始时间 | 2025年7月21日 | 公示结束时间 | 2025年7月23日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
