信息来源:阿克苏地区公共资源电子招投标平台nurl=https://ggzy.akszwfw.cn/aksggzy&infoid=4a9eafa1-01d0-442d-8a94-3626f53f2eff' target='_blank'>原文链接地址
| 中标结果公示备案表 | |||||||
| 【施工】 | |||||||
| 工程名称 | 阿克苏市2025年农村公路增减挂资金项目施工第一合同段(依干其镇) | ||||||
| 建设单位 | 阿克苏市交通运输局 | ||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆海川路桥(集团)有限责任公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:5078744.96元 | ||||||
| 大写:伍佰零柒万捌仟柒佰肆拾肆元玖角陆分 | |||||||
| 投标工期 | 83日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 彭国权 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 新1652024202500006 | ||
| 项目班子成员 | 项目经理:彭国权 ;项目总工:王西亚;道路、路面工程师:刘海强;结构工程师:黄兵;试验工程师:向沙沙;专职安全员:宋书舟 | ||||||
| 第二名 | 单位名称 | 阿克苏交通建设投资股份有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:5092741.53元 | ||||||
| 大写:伍佰零玖万贰仟柒佰肆拾壹元伍角叁分 | |||||||
| 投标工期 | 83日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 李龙 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265202175183 | ||
| 第三名 | 单位名称 | 阿克苏姑墨交通建设有限责任公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:5121964.38元 | ||||||
| 大写:伍佰壹拾贰万壹仟玖佰陆拾肆元叁角捌分 | |||||||
| 投标工期 | 83日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 何宗军 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265202179952 | ||
| 公示开始时间:2025年03月12日公示结束时间:2025年03月14日 | |||||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 2025年03月11日 | |||||||
| 备注: | |||||||
| 说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 | |||||||
