信息来源:张家口公共资源交易综合信息平台原文链接地址
| 招标项目名称:沽源县城市更新项目(二期)青年湖环湖大道改造工程(工业南街至中环路段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目编号:hwzb-2025-fg005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称:沽源县城市更新项目(二期)青年湖环湖大道改造工程(工业南街至中环路段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号:i3100000021a11699001001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段:沽源县城市更新项目(二期)青年湖环湖大道改造工程(工业南街至中环路段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属专业: | 工程 | 所属地区: | 河北省 张家口市 沽源县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2025年07月25日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期: | 2025-07-26 | 公示截止日期: | 2025-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中基荣垣建设集团有限公司 | 6366687.61 | 6366687.61 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 合同签订之日起至2025年10月底前完工,共计90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 6406898.23 | 6406898.23 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 合同签订之日起至2025年10月底前完工,共计90日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北锦翼川建筑工程有限公司 | 6424810.72 | 6424810.72 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 合同签订之日起至2025年10月底前完工,共计90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中基荣垣建设集团有限公司 | 岳会源 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213161788256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 刘明明 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141562868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北锦翼川建筑工程有限公司 | 高榆 | 无 | 二级建造师 | 冀213172301827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中基荣垣建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北锦翼川建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中基荣垣建设集团有限公司 | 沽源县2024年度第一批大中型水库移民后期扶持项目(三标段) | 沽源县水务局 | 2022-06-14 | 1895000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 临漳县新城工业园区基础设施提升项目四标段 | 河北临漳经济开发区管理委员会 | 2022-09-02 | 4866380.66元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北锦翼川建筑工程有限公司 | 张家口市万全区2024年宣平堡乡霍家房村街道硬化项目 | 张家口市万全区农业农村局(乡村振兴局) | 2024-05-23 | 884300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中基荣垣建设集团有限公司 | 岳会源 | 尚义县水务局2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目(小蒜沟镇宣府窑新建民宿二期、道路拓宽工程) | 尚义县水务局 | 2023-05-04 | 1285858.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 刘明明 | 部分城市基础设施更新改造项目 | 正定县城市管理综合行政执法局 | 2022-11-22 | 12311977.47元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河北锦翼川建筑工程有限公司 | 高榆 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式
| 招标人:沽源县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:张家口昊巍招标代理有限公司 |
| 地址:沽源县平定堡镇中环路 | 地址:张家口市桥东区东兴街20号世纪家园1号楼3单元501室 |
| 联系人:刘燕薇 | 联系人:张园园 |
| 电话:0313-5812176 | 电话:0313-2023849 |
| 电子邮箱:gyxzjjbgs@163.com | 电子邮箱:251154813@qq.com |
中标候选人公示发布媒体:《河北省招标投标公共服务平台》(www.hebeieb.com.cn)、《全国公共资源交易平台(河北省)》(http://www.hebpr.cn/)、“招采进宝河北专区”(http://hb.zcjb.com.cn)。
