信息来源:泰安市公共资源电子交易平台nurl=http://www.taggzyjy.com.cn/&infoid=32484c69-1263-419c-93db-d646da471d0b' target='_blank'>原文链接地址
| 2024年肥城市石横镇新胜居省级和美乡村创建项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰安田园建设项目管理有限公司受肥城市石横镇新胜居股份经济合作社的委托,对2024年肥城市石横镇新胜居省级和美乡村创建项目进行招标, 并于2025-04-16 14:30:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特此公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.项目编号:fc-shgc-250324-02-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目名称:2024年肥城市石横镇新胜居省级和美乡村创建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.招标控制价:113.47万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标人:肥城市石横镇新胜居股份经济合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:肥城市石横镇新胜居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:于主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13518687869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.代理机构:泰安田园建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:肥城市龙山路42号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:罗经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-3280068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱标记录:
6.2.评标情况:
技术标评审得分表:
7.无效投标及废标情况:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.拟中标候选人名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况:
9.拟中标人情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人:盛鸿建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理:张静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额:1106696.35 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:90(日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.开标日期:2025-04-16 14:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.公示日期:2025-04-17 至 2025-04-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向( 监督部门 )投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.其他说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
