普洱市思茅区普洱大道灯光亮化提升改造项目中标候选人公示
| 招标项目名称: | 普洱市思茅区普洱大道灯光亮化提升改造项目 | ||
| 标段编号: | gc530800202300359001001 | 标段名称: | 普洱市思茅区普洱大道灯光亮化提升改造项目 |
| 招标人: | 普洱思茅农场集团有限公司 | 招标人地址: | 普洱市思茅区茶苑路34号 |
| 招标联系人: | 杨高鹏 | 联系电话: | 15750291846 |
| 招标代理: | 云南算方咨询有限公司 | 招标代理地址: | 普洱市普洱大道盛景园二期3栋2单元203室 |
| 招标代理联系人: | 刘晓明 | 招标代理联系电话: | 15125520514 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 1100 | 开标时间: | 2023-09-19 08:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | 工程设计费收费费率:3%,建安工程费下浮率:2.5% | 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局 0879-2162657 |
| 公示开始时间: | 2023-09-22 08:00 | 公示结束时间: | 2023-09-26 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||
| 评标情况: | 正常 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人纪检监察部门联系人:李财,监察部门联系电话:0879-2304201 建设行政主管部门联系方式:0879-2162657 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南祥赢市政工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 915301007928686408 | ||
| 联合体投标单位: | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 916501002286658341 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 工程设计费收费费率:3%,建安工程费下浮率:2.5% | ||
| 得分: | 86.3 | ||
| 项目负责人: | 孔繁军 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云 1532008200961906 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 3 个月【90】日历天 | ||
| 质量: | 设计质量标准:【工程设计须按招标人要求,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求,所有设计成果文件必须确保通过审查】施工质量标准:【工程施工质量须确保按国家现行标准规范验收合格】 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 建筑装饰装修工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2006】021187 | ||
| 第二中标候选人: | 永麒科技集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91330204551127788y | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 工程设计费收费费率:3%,建安工程费下浮率:2.3 % | ||
| 得分: | 78.17 | ||
| 项目负责人: | 叶璐珺 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:浙 2332017202301902 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 3 个月【90】日历天 | ||
| 质量: | 设计质量标准:【工程设计须按招标人要求,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求,所有设计成果文件必须确保通过审查】。施工质量标准:【工程施工质量须确保按国家现行标准规范验收合格】。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 城市及道路照明工程专业承包壹级 电子与智能化工程专业承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (浙)jz安许证字【2012】028161 | ||
| 第三中标候选人: | 深圳特朗达照明股份有限公司 | ||
| 单位代码: | 91440300ma5dryc04w | ||
| 联合体投标单位: | 云南开发规划设计院有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91530100731199084g | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 工程设计费收费费率:3%,建安工程费下浮率:1.8% | ||
| 得分: | 68.82 | ||
| 项目负责人: | 王锦涛 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:粤 1442017201742482 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 3 个月【90】日历天 | ||
| 质量: | 符合招标文件规定 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 环保工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (粤)jz安许证字【2022】020211 | ||
