南雄市中小学校舍危房改造建设项目-油山中学施工中标候选人公示
发布时间:2023-09-21 18:00信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2210-440282-99-01-372391 | ||
| 投资项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-油山中学施工 | ||
| 标段(包)名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-油山中学施工 | ||
| 公示名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-油山中学施工中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2023年9月21日 | ||
| 评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的5家投标单位名单如下:南雄市市政工程建设公司、广东韶正建筑工程有限公司、广东巨城建设发展有限公司、广东道成建设工程有限公司、广东乐达建设工程有限公司。 本工程采用的评标定标办法为综合评估法,评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分后,得分汇总如下: 1.南雄市市政工程建设公司:商务得分30.00,技术得分6.78,报价得分58.51,总分:95.29。 2.广东韶正建筑工程有限公司:商务得分12.40,技术得分6.11,报价得分59.51,总分:78.02。 3.广东巨城建设发展有限公司:商务得分16.80,技术得分6.26,报价得分59.84,总分:82.90。 4.广东道成建设工程有限公司:商务得分17.20,技术得分6.04,报价得分59.93,总分:83.17。 5.广东乐达建设工程有限公司:商务得分25.60,技术得分6.29,报价得分57.86,总分:89.75。 | ||
| 第一中标候选人 | 南雄市市政工程建设公司 | ||
| 投标报价(元) | 7988003.01 | ||
| 质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 255个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 罗红英 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师,粤2442022202308057 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包一级,d244011312 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第二中标候选人 | 广东乐达建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 8071210.02 | ||
| 质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 255个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘世明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师,粤2442008200906069 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包一级 证书编号:d244124791 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人 | 广东道成建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 7803279.11 | ||
| 质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 255个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 张志华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师,粤2442021202130998 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包三级,d344271929 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 联系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2号 |
| 异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-3836723 |
| 招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 |
| 联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||
