曲靖市沾益区(菱角乡)2023年农村卫生厕所改造建设工
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 曲靖市沾益区(菱角乡)2023年农村卫生厕所改造建设工程 | ||
| 标段编号: | zh530300202300720001001 | 标段名称: | 曲靖市沾益区(菱角乡)2023年农村卫生厕所改造建设工程 |
| 招标人: | 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区菱角乡 |
| 招标联系人: | 韩振华 | 联系电话: | 15924920009 |
| 招标代理: | 云南荣腾工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 麒麟区寥廓南路40号 |
| 招标代理联系人: | 杨绍鹏 | 招标代理联系电话: | 15087460636 |
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 103.64 | 开标时间: | 2023-09-13 15:00 |
| 拦标价(万元): | 103.633998 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区农业农村局 |
| 公示开始时间: | 2023-09-15 09:00 | 公示结束时间: | 2023-09-17 17:30 |
| 招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 经评审最低价法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||
| 评标情况: | 详见评标报表 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期间如有投标人对上述结果有异议,请于2023年06月29日17时30分前以书面形式(加盖单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南腾莱建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530300ma6pub5c4a | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 103.209691 | ||
| 得分: | 100.0 | ||
| 项目负责人: | 刘武 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云2532022202201711) | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||
| 质量: | 一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 无不良记录 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2021]001823 | ||
| 第二中标候选人: | 云南仕曙建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530103ma6py4mb73 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 103.281289 | ||
| 得分: | 99.97 | ||
| 项目负责人: | 俞沛恒 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云2532018202132395) | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||
| 质量: | 一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
| 信誉要求: | 无不良记录 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2022]000110 | ||
| 第三中标候选人: | 云南昊为建设集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000064266422l | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 103.301035 | ||
| 得分: | 99.96 | ||
| 项目负责人: | 蒋春平 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云2532010202104109) | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||
| 质量: | 一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
| 信誉要求: | 无不良记录 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2014]022254 | ||
