信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:2025年沧州市精细化提升工程施工招标项目编号:hbhs2025-0211公示名称:2025年沧州市精细化提升工程施工(04标段)中标候选人公示公示编号:hbhs2025-0211-04公示内容:标段:2025年沧州市精细化提升工程施工四标段所属专业:工程 其他所属地区:河北省 沧州市 运河区开标时间:2025年04月21日09时00分开标地点:招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn)公示开始日期:2025-04-23公示截止日期:2025-04-26
| 1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 9476846.23 | 9192540.84 | 工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格 | 三个月,2025年7月31日前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 9480408.73 | 9195996.47 | 工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格 | 三个月,2025年7月31日前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 9340368.16 | 9340368.16 | 工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格 | 三个月,2025年7月31日前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 秦红俊 | 高级工程师 | 一级建造师 | 一级建造师注册证书、冀1512006200803714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 刘延芳 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213192002363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 陈伦 | 高级工程师 | 一级建造师 | 公路工程一级建造师注册证书、豫1322013201402130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 1、具备国内独立法人资格; 2、具有“路基路面养护甲级资质;桥梁养护甲级资质;隧道养护甲级资质;交通安全设施养护资质;公路交通工程(公路安全设施分项,公路机电工程分项)专业承包贰级”资质; 3、在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 石家庄海天线g338温塘至王岸段修复养护(大修)工程施工二标段 | 石家庄市公路服务保障中心 | 2020-04-01 | 10764184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省道s215津冀界至南大港小辛庄段改建工程施工(二标段) | 省道s215津冀界至南大港小辛庄段改建工程项目管理办公室 | 2022.9.26 | 18150557.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐山市2023年普通干线(非收费)公路大中修工程施工sg8标段 | 唐山市公路养护管理中心 | 2023.5.9 | 49585047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 邢台市定浚线g515石邢界至g339段修复养护(大中修结合)工程施工 | 邢台市公路管理处 | 2020.4.20 | 23513384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦皇岛市北戴河路(s267)、北海山线(st01)部分路段路面养护工程施工 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局 | 2021.4.15 | 4830998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 268省道新沂段施工项目s268-a6标段 | 新沂市交通重点工程建设指挥部 | 2019-01-21 | 65074502.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268省道新沂段施工项目第klx-dq-sg标段 | 新沂市交通重点工程建设指挥部 | 2019.2.12 | 59390016.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中交一公局第七工程有限公司 | 陈伦 | 268省道新沂段施工项目s268-a6标段 | 新沂市交通重点工程建设指挥部 | 2019-01-21 | 65074502.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:沧州市公路事业发展中心 | 招标代理机构:河北和盛招标代理有限公司 |
| 地址:沧州市解放西路77号 | 地址:沧州市运河区解放西路万泰阳光花园底商107铺 |
| 联系人:李工 | 联系人:张倩 |
| 电话:0317-8695703 | 电话:0317-8815588 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱:hszhaobiao@163.com |
本公告信息来源于发改委,
