中标结果公示备案表
| 工程名称 | 拜城县2023年煤改电入户改造工程建设项目监理标段 | |||||
| 建设单位 | 拜城县住房和城乡建设局 | |||||
| 中标工程 范围 | 施工的全过程监理 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆三正建设项目管理有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写:341000.00元 | |||||
| 大写:叁拾肆万壹仟元整 | ||||||
| 投标工期 | 113日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师 | 蒋斌 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 00754278 | |
| 项目班子人员信息 | 土建监理工程师:兰天才;设备监理工程师:王民强;电气监理工程师:方统益;安全监理工程师:张永远;投资控制监理工程师:杨淑珍;现场监理员:潘治荣;现场监理员:于东强;合同管理:韩晋 | |||||
| 第二名 | 单位名称 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写:350000.00元 | |||||
| 大写:叁拾伍万元整 | ||||||
| 投标工期 | 113日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师 | 何洪洲 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 00635250 | |
| 项目班子人员信息 | 土建监理工程师:平德建;设备监理工程师:刘海涛;电气监理工程师:宋光月;安全监理工程师:但山岭;投资控制监理工程师:肖永平;现场监理员:向徽;现场监理员:杨杨;合同管理:王永清 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆方航项目管理咨询有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写:329000.00元 | |||||
| 大写:叁拾贰万玖仟元整 | ||||||
| 投标工期 | 113日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师 | 黄妍 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 00719788 | |
| 项目班子人员信息 | 土建监理工程师:李林绪;设备监理工程师:刘卫东;电气监理工程师:崔丽红;安全监理工程师:王刚;投资控制监理工程师:刘杨;现场监理员:刘进;现场监理员:吴明君;合同管理:李倩 | |||||
| 建设单位:(盖章): 法定代表人:(签章): | ||||||
| 备注:新疆科盟工程项目管理咨询有限公司(设备监理工程师曾超提供的从业人员培训证单位名称和投标单位名称不一致,未提供新疆建设云截图,不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。
