围场县蚁蚂吐河张家营大桥至县界段河道综合治理工程监理(二次)中标候选人公示
| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包) | 围场县蚁蚂吐河张家营大桥至县界段河道综合治理工程监理(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业-水利管理业 | 所属地区: | 承德市-围场满族蒙古族自治县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023-06-12 09:30 | 开标地点: | 围场满族蒙古族自治县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期: | 2023-06-13 | 公示截止日期: | 2023-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9113010056487917xc | 河北九信工程监理有限公司 | 880000元人民币 | 880000元人民币 | 83.92 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期(缺陷责任期)结束止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 91120105239083418q | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 894000元人民币 | 894000元人民币 | 81.65 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期(缺陷责任期)结束止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91130100731430653r | 河北天和监理有限公司 | 890000元人民币 | 890000元人民币 | 81.32 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期(缺陷责任期)结束止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总监理工程师 | 杜和景 | / | 水利工程施工注册监理工程师 | 2210023163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合评分排名第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总监理工程师 | 封彦龙 | / | 水利工程施工注册监理工程师 | 2210005224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合得分排名第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总监理工程师 | 毕建龙 | / | 水利工程施工注册监理工程师 | 2210000494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合得分排名第三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目无废标单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称:围场满族蒙古族自治县蚁蚂吐河流域水利站 地 址:围场县政务服务中心 联 系 人:王海涛 联系方式:0314-7528725 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 招标代理地址:河北省石家庄市工农路486号 联系人:张衷川、刘靖超 联系方式:0311-83086883 邮箱:931649958@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北天和监理有限公司、河北九信工程监理有限公司、天津市冀水工程咨询中心有限公司、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 围场满族蒙古族自治县蚁蚂吐河流域水利站 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王海涛 | 联系人: | 张衷川、刘靖超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 围场县政务服务中心 | 地址: | 石家庄桥西区工农路486号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0314-7528725 | 电话: | 0311-83086883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 931649958@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
