围场县2023年度退化草原生态修复治理项目第十八标段
| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包) | 围场县2023年度退化草原生态修复治理项目第十八标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业/林业 | 所属地区: | 围场满族蒙古族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023-05-15 09:30 | 开标地点: | 围场县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期: | 2023-05-17 | 公示截止日期: | 2023-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 91130826ma08tpht6t | 丰宁满族自治县绿润园林绿化工程有限公司 | 690215.4元人民币 | 690215.4元人民币 | 84.44 | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2023年9月底前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 91130828mac0tj172e | 围场满族蒙古族自治县恺佳建筑工程有限责任公司 | 686417.2元人民币 | 686417.2元人民币 | 81.11 | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2023年9月底前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9113082876344518x6 | 河北塞罕坝绿苑工程有限公司 | 683450.6元人民币 | 683450.6元人民币 | 79.81 | 达到验收合格标准 | 自合同签订之日起至2023年9月底前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 姚凯 | 工程师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-比较优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 孟庆民 | 工程师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-比较优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 毕远忠 | 工程师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-比较优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3中标候选人-评标委员会推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北创悦项目管理有限公司,联系人:孟庆军,电话:0314-2161677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 围场满族蒙古族自治县石桌子乡志伟地美苗圃、承德尊呈网络科技有限公司、河北塞罕坝绿苑工程有限公司、围场满族蒙古族自治县国全绿化工程有限公司、围场满族蒙古族自治县恺佳建筑工程有限责任公司、河北宏资瑞业市政工程有限公司、丰宁满族自治县盛杰园林绿化工程有限公司、丰宁满族自治县绿润园林绿化工程有限公司、围场满族蒙古族自治县博艺园林绿化工程有限公司、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 围场满族蒙古族自治县林业和草原局 | 招标代理机构: | 河北创悦项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘宇琪 | 联系人: | 孟庆军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 围场满族蒙古族自治县围场镇 | 地址: | 承德市场高新区铂悦山第101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 18931429083 | 电话: | 0314-2161677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 1491515991@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
