(旺苍县黄洋工业集聚园区建设项目(园区道路及场平工程)监理)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 旺苍县黄洋工业集聚园区建设项目(园区道路及场平工程)监理 旺苍县黄洋工业集聚园区建设项目(园区道路及场平工程)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 四川康木建设工程有限公司 | 项目业主联系电话 | 13018258037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 四川康木建设工程有限公司 | 招标人联系电话 | 13018258037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川星禾天宇工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心c区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2023-05-06 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2023-05-10 至 2023-05-16 | 投标最高限价(元) | 3659022.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 3293119.80 | 3293119.80 | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 康立时代建设集团有限公司 | 3293119.80 | 3293119.80 | 98.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 3293119.80 | 3293119.80 | 96.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 梁雪梅 | 全国注册监理工程师 | 51025840 | 房屋建筑 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 熊祚军 | 全国注册监理工程师 | 51014517 | 电气工程 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 任大松 | 全国注册监理工程师 | 51016784 | 房屋建筑 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 拉萨市南环线(318 国道拉萨市绕城路)建设工程施工监理二 | 南环线(318 国道拉萨市绕城路)314.211km。工程造价:204549.06万元。 | 23587000.00 | 刘长德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广元市三江建设投资有限公司 | 广元市北二环东延线建设项目(一期) | 工程概算投资额或建筑安装工程费:约5.28亿元。 | 5870357.00 | 董德军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西昌市交通运输局 | 西昌市迎宾大道北段道路工程 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:32231.79 万元。 | 1280000.00 | 陈建勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程一标段 | 市政道路工程,工程建安费52606.166036万元。 | 3737883.00 | 罗国荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川雄州实业有限责任公司 | 简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 blt+epc 项目 | 市政道路工程, 工程建安费54424 万元 | 5292200.00 | 欧阳宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城方家林大道项目监理 | 政道路工程, 工程建安费41203万元 | 5569728.00 | 刘顺平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 启元一街(原万安南 18 路)等 8 个项目 | 市政道路工程, 工程建安费83000 万元 | 6907190.00 | 李吉富 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都空港城市发展集团有限公司 | 环港路东段北段建设工程(一、二标段) | 市政道路工程,工程建安费 108456.45万元 | 11496384.00 | 邱胜平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都国际空港新城建设开发有限公司 | 西一线道路工程 | 政道路工程, 工程建安费39824万元 | 4373660.00 | 邹勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州市统一建设集团有限公司 | 彭州市牡丹大道北延线等道路环境整治工程 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:项目总投资约74772.11万元,其中建安工程费约57388.00万元。 | 3316600.00 | 王志容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川阳安交通投资有限公司 | 雄州大道 c 段和成简快速通道 c 段绿道景观提升项目监理监理标段 | 本项目总投资约4.5亿,其中建筑安装工程费约3亿。 | 2980000.00 | 侯怀波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都新开元城市建设投资有限公司 | 三洲路西延线建设项目、云顶路西延线建设项目等二十九个建设项目监理香林路南延线建设工程、胜利大道建设项目、新城街建设项目监理标段 | 建筑安装工程费41410万元 | 5606875.00 | 罗仁友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中韵四方建设集团有限公司 | / | / | 95.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三信建设咨询集团有限公司 | / | / | 92.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆市永安工程建设监理有限公司 | / | / | 94.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:旺苍县发展和改革局 | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:旺苍县城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成 发布招标公告发布中标公示 最新招标公告 胜南路(红南路-周胜路)道路工程(监理)招标公告 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程-排水管网整治工程epc(管网病害整治)招标公告 先进制造园区兴浦路改扩建工程、环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目一标段水泥稳定碎石采购(二次招标)招标公告 2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工三标段资格后审公告 930号翼身对接厂房五支点双梁悬挂起重机项目招标公告 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼 招标公告(电子招标) 海南省地质灾害综合治理工程勘察设计招标公告 新建精密机械制造产业园设计采购施工(epc)总承包项目 罗山县华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目招标公告 昌都市藏医院临床综合楼室内维修改造项目(二次) 比选公告 招标信息发布网 华北北京天津 赞助商链接 首页-关于我们-付费指导-服务列表服务条款-诚征代理诚聘英才-广告服务-友情链接联系我们 中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001 陇icp备17001345-1号版权所有©2015-2020招标信息发布网技术支持红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第103500386个访客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
