新闻中心

了解最新行业动态及行业资讯

交易信息

[浙江]苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段)纵一河、横三河、横四河施工标的开标结果公示【集采】

2024-03-08 浙江

项目名称:

苍南县江南垟平原骨干排涝工程

项目代码:

2020-330327-76-01-159869

招标人:

名称:苍南县水利水电投资开发有限公司

地址:苍南县灵溪镇望鹤路274号

联系人:黄敏

电话:13738389800

代理机构:

名称:浙江建安工程管理有限公司

地址:浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195室

联系人:任高山

电话:13575750288

标段(包)名称:

(苍南段)纵一河、横三河、横四河施工标

标段(包)编号:

e3300000007000404008001

序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺

1 江西省第十建筑工程有限公司 138,327,107.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

2 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 130,351,009.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

3 安徽水利开发有限公司 131,216,249.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

4 新疆北方建设集团有限公司 138,187,679.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

5 山东菏泽黄河工程有限公司 137,811,221.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

6 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 133,000,935.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

7 云南民鼎(集团)有限公司 130,142,648.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

8 景宁瑞丰建设有限公司 137,337,164.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

9 浙江万里建设工程有限公司 131,746,078.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

10 浩天建工集团有限公司 138,452,593.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

11 安徽新建控股集团有限公司 138,173,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

12 正航水利集团有限公司 137,922,764.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

13 江西赣禹工程建设有限公司 129,389,734.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

14 福建路港(集团)有限公司 138,034,307.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

15 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 132,749,963.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

16 禹顺生态建设有限公司 131,299,900.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

17 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 131,062,009.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

18 萍乡市水利水电建设有限责任公司 133,419,221.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

19 秦勋伟业建设有限公司 138,453,593.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

20 青岛水总工程有限公司 133,279,792.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

21 河南华禹水利水电工程有限公司 135,942,879.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

22 江西天丰建设集团有限公司 138,593,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

23 杭州日臻建设有限公司 130,742,199.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

24 绵阳佳成建设有限公司 132,317,806.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

25 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 130,758,900.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

26 河南省山水水利工程有限公司 138,328,501.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

27 中原大河水利水电工程有限公司 132,581,255.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

28 广西天力建设工程有限公司 138,062,193.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

29 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 131,118,648.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

30 浙江省围海建设集团股份有限公司 131,313,849.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

31 温州龙海建设集团有限公司 137,988,296.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

32 江苏淮阴水利建设有限公司 130,630,648.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

33 四川洲桥水电工程有限公司 130,839,791.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

34 江西省水利水电建设集团有限公司 134,827,449.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

35 河南圣本市政工程有限公司 138,452,592.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

36 重庆市水利港航建设集团有限公司 132,345,000.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

37 杭州萧山水利建筑工程有限公司 130,386,649.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

38 山东浩博水利建设有限公司 136,638,985.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

39 金中天水利建设有限公司 130,365,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

40 黑龙江省水利水电集团有限公司 131,885,496.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

41 浙江江南春建设集团有限公司 131,518,657.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

42 河南智澜建筑工程有限公司 138,382,879.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

43 四川衡信建设工程有限公司 132,024,888.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

44 江西盛远建设工程有限公司 131,815,795.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

45 广东省水利水电第三工程局有限公司 131,272,020.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

46 中交一公局集团水利工程有限公司 131,467,220.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

47 贵州水利实业有限公司 130,072,924.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

48 山东鸿运水利工程有限公司 135,176,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

49 福建省东升鸿工程建设有限公司 129,557,049.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

50 山东郓城诚源工程有限公司 138,313,191.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

51 湖北浩川水利水电工程有限公司 131,676,300.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

52 三明市水利水电工程有限公司 130,491,210.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

53 中水建管国际工程有限公司 131,536,900.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

54 湖北水建建设有限公司 134,074,535.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

55 湖南中奇建筑工程有限公司 132,652,363.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

56 贵州普华建设工程有限公司 138,034,307.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

57 贵州兴旺工程有限公司 129,933,234.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

58 深圳市东深工程有限公司 132,722,067.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

59 浙江省正邦水电建设有限公司 130,421,532.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

60 威海水利工程集团有限公司 130,909,537.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

61 浙江省水电建筑安装有限公司 132,164,363.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

62 吉林省水利水电工程局集团有限公司 130,700,363.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

63 鲁兴欣盛水务科技有限公司 129,863,791.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

64 廊坊市广阳区水利水电工程处 134,534,649.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

65 扬州水利建筑工程有限责任公司 131,479,364.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

66 河南舜禹水利建筑工程有限公司 138,013,393.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

67 湖北华夏水利水电股份有限公司 129,782,932.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

68 河南省兴海建筑工程有限公司 132,791,792.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

69 湖南望新建设集团股份有限公司 138,131,610.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

70 陕西省金泰水电工程有限责任公司 133,140,364.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

71 浙江艮威水利建设有限公司 131,955,220.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

72 北京绿都锦绣水务建设有限公司 138,039,092.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

73 浙江丰茂盛业建设有限公司 131,732,135.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

74 福建省水利水电工程局有限公司 131,188,363.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

75 河北省水利工程局集团有限公司 133,851,449.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

76 山东省水利工程局有限公司 130,282,077.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

77 北京金河水务建设集团有限公司 132,094,649.30元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

78 青岛瑞源工程集团有限公司 137,894,879.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

79 黄河养护集团有限公司 131,606,649.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

80 杭州水电建筑集团有限公司 133,739,906.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

81 上海市水利工程集团有限公司 131,911,089.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

82 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 132,443,221.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

83 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 138,173,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

84 济宁河海水利工程有限公司 138,062,193.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

85 山东黄河工程集团有限公司 130,784,020.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

86 山东水总有限公司 131,549,553.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

87 福建省梁禹工程有限公司 129,501,277.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

88 宁夏水利水电工程局有限公司 130,768,361.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

89 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 132,596,592.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

90 贵州双源工程建设有限公司 130,979,220.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

91 江苏水工建设集团有限公司 133,349,506.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

92 宏基伟业集团有限公司 138,731,450.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

93 浙江冉升建筑工程有限公司 138,176,524.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

94 湖南德禹建设有限公司 134,520,706.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

95 青海省水利水电工程局有限责任公司 138,051,039.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

96 开封黄河工程开发有限公司 138,173,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

97 黄河建工集团有限公司 138,592,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

98 浙江广川建设有限公司 131,397,506.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

99 四川宏圣建设工程有限公司 138,296,015.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

100 江苏世联建工集团有限公司 138,313,164.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

101 浙江天泽水电建设有限公司 132,931,220.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

102 陕西省泾河工程局 138,452,885.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

103 华锦建设集团股份有限公司 131,084,209.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

104 江西诚元建设工程有限公司 138,048,519.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

105 温州宏源建设集团有限公司 133,210,077.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

106 焦作市黄河华龙工程有限公司 138,731,450.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

107 天安水利集团有限公司 137,706,798.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

108 山东黄河建工有限公司 130,003,200.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

109 江苏省水利建设工程有限公司 132,234,077.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

110 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 132,512,934.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

111 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 136,221,694.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

112 河南中原黄河工程有限公司 131,258,077.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

113 郑州黄河工程有限公司 132,234,078.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

114 腾跃建工集团有限公司 138,173,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

115 厦门安能建设有限公司 133,070,649.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

116 福建清禹工程管理有限公司 139,435,000.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

117 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 138,201,621.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

118 河南省广宇建设集团有限公司 138,682,252.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

119 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 138,072,911.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

120 山东齐鸿工程建设有限公司 130,225,712.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

121 湖北大禹建设股份有限公司 129,724,362.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

122 富邦建设集团有限公司 137,755,450.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

123 贵州建天下建筑工程有限公司 138,592,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

124 湖南水总水电建设集团有限公司 130,560,900.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

125 中水华通工程有限公司 138,034,309.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

126 隆生国际建设集团有限公司 138,357,781.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

127 河南正海实业有限公司 138,309,231.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

128 江西金峰水利建筑工程有限公司 138,452,593.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

129 深圳市金河建设集团有限公司 138,313,164.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

130 陕西省渭河工程集团有限公司 138,034,321.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

131 中阔建设集团有限公司 139,438,619.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

132 新余市水利电力建筑工程有限公司 138,377,301.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

133 四川佳和建设工程有限公司 138,104,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

134 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 138,173,735.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

135 浙江鸿翔水利建设有限公司 127,200,705.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

136 广东省源天工程有限公司 136,640,021.00元 630天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台

开标时间:

2024-03-07 14:30:00

开标地点:

浙江省公共资源交易中心

行政监督机构:

浙江省招标投标管理中心

电话:

0571-87630265

信息来源:

浙江省公共资源交易中心

接收时间:

2024-03-07


上一篇[河南]西峡县丹水镇人民政府综合养老服务中心建设项目【集采】

下一篇[河南]信阳市浉河区林地占补平衡后备资源epc总承包及监理(一期)【集采】